Mali nitelikliiYlemleri ve olayları para ile ifade edimiY Yekilde kaydetme,sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim vesan'atıne ne ad verilir? | ( ) | Maliye | | ( ) | Bilanço | | ( ) | Gelir tablosu | | ( ) | Muhasebe | | ( ) | Mizan | |
AYaYıdakilerden hangisi muhasebe bilgi kullanıcıları içinde sayılabilir? | ( ) | İYletme yöneticileri | | ( ) | İYletme sahip veya sahipleri | | ( ) | Vergi dairesi, SPK, SSK | | ( ) | Sendika ve iYletme çalıYanları | | ( ) | Hepsi | |
AYaYıdakileri seçeneklerden hangisinde temel mali tablolar bir arada verilmiYtir? | ( ) | SatıYların maliyeti tablosu-Gelir Tablosu | | ( ) | Gelir tablosu-Bilanço | | ( ) | Fon Akım tablosu-Nakit akım tablosu | | ( ) | -z sermaye deYiYim tablosu-Bilanço | | ( ) | Hiçbiri | |
Bir iYletmenin belli bir tarihdeki kaynak ve varlıklarını gösteren mali tablo hangisidir? | ( ) | Bilanço | | ( ) | Gelir Tablosu | | ( ) | Mizan | | ( ) | Gider | | ( ) | Hesap | |
Bilançonun yapısı hakkındaki bilgilerden hangisi yanlıYtır? | ( ) | İYletmenin adı veya ünvanı olmalıdır. | | ( ) | Belli iki tarihi arasını göstermelidir. | | ( ) | Bilanço kelimesi baYlıkta geçmelidir. | | ( ) | Aktif taraf olmalıdır. | | ( ) | Pasif taraf olmalıdır. | |
Nakit para, stok, taYıt, alacak senetleri gibi unsurlar bilançonun hangi tarafında yer alır? | ( ) | Pasif | | ( ) | Kaynaklar | | ( ) | Borçlar | | ( ) | Sermaye | | ( ) | Varlıklar | |
Varlıklar=Borçlar+? | ( ) | Mevcutlar | | ( ) | Alacaklar | | ( ) | Sermaye | | ( ) | Pasif | | ( ) | Aktif | |
Mevcutlar+?=Kaynaklar | ( ) | Alacaklar | | ( ) | Borçlar | | ( ) | Aktif | | ( ) | Sermaye | | ( ) | Kar | |
İYletme sahip ya da sahipleri tarafından iYletme kiYiliYine getirilen kaynakları hangi terim ifade eder? | ( ) | Kar | | ( ) | Zarar | | ( ) | Gelir | | ( ) | Sermaye | | ( ) | Borçlar | | | |
Sermayenin temel denkliYi denklemi aYaYıdakilerden hangisinide yanlıY verilmiYtir? | ( ) | Aktif=Pasif | | ( ) | Varlıklar=Kaynaklar | | ( ) | Mevcutlar+Alacaklar=Borçlar+Sermaye | | ( ) | Borçlar=Varlıklar+Sermaye | | ( ) | Sermaye=Mevcutlar+Alacaklar-Borçlar | |
Gelir tablosunun tanımı aYaYıdakilerden hangisinde doYru olarak verilmiYtir? | ( ) | Bir iYletmenin bir tarihdeki gelir ve giderlerini gösterir. | | ( ) | Belli tarihler arasındaki gelirleri gösterir. | | ( ) | BiriYletmenin belli bir faaliyet döneminde elde ettiYi gelirler ve yaptıYıgiderleri ile sonuçta ulaYtıYı kar ya da zararı gösteren tablodur. | | ( ) | Kar ve zararı gösteren temel mali tablodur. | | ( ) | Hiçbiri | |
İYletmenin yaptıYı mali özellikteki iYlemlerden bazıları sermayeyi arttırır. Bu tip iYlemlere ne ad verilir? | ( ) | Zarar | | ( ) | Kar | | ( ) | Gider | | ( ) | Sermaye | | ( ) | Gelir | |
AYaYıdakilerden hangisi gelir unsurlarından biri deYildir? | ( ) | Mal ve hizmet satıYları | | ( ) | DiYer faaliyetlerden gelir ve karlar | | ( ) | OlaYandıYı gelir ve karlar | | ( ) | OlaYan gider ve zararlar | | ( ) | Hiçbiri | |
Sermayede azalıY yaratan iYlemlere ne ad verilir? | ( ) | Gider | | ( ) | Gelir | | ( ) | Zarar | | ( ) | Kar | | ( ) | Gelir Tablosu | |
AYaYıdakilerden hangisi gider unsurlarındandır? | ( ) | Satılan mal ve hizmetlerin maliyeti | | ( ) | Faaliyet giderleri | | ( ) | DiYer faaliyetlerden olaYan gider ve zararlar | | ( ) | OlanaYan dıYı gider ve zararlar | | ( ) | Hepsi | |
Aynı nitelikteki iYlemlerin artıY ve azalıY olarak üzerinde izlendiYi çizelgelere ne ad verilir? | ( ) | Gider | | ( ) | Gelir | | ( ) | Hesap | | ( ) | Aktif | | ( ) | Pasif | |
Bir hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez bir iYlemin yazılması suretiyle kullanılmaya baYlanmasına ne denir? | ( ) | Aktif karakterli hesap | | ( ) | Hesabın borçlandırılması | | ( ) | Hesabın kalan (bakiye) vermesi | | ( ) | Hesap açma | | ( ) | Hesabın alacaklandırılması | |
Varlık hesaplarındaki ilk kayıt ve artıYlar hesabın hangi tarafına kaydedilir? | ( ) | Borçuna | | ( ) | AlacaYına | | ( ) | Aktifine | | ( ) | Pasifine | | ( ) | Gelirine | |
Kaynak hesaplarındaki artıY hesabın hangi tarafına kayıt edilir? | ( ) | Borcuna | | ( ) | AlacaYına | | ( ) | ArtıYına | | ( ) | AzalıYına | | ( ) | Zararına | |
Gelir ve gider hesaplarının iYleyiY kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıYtır? | ( ) | Gelirlerdeki artıY ilgili hesabın alacaYına yazılır. | | ( ) | Giderlerdeki artıY ilgili hesabın borcuna yazılır. | | ( ) | Gelir hesapları borç kalanı verir veya kalan vermez. | | ( ) | Giderlerdeki azalıY hesabın alacaYına yazılır. | | ( ) | Gider hesapları borç kalanı verir veya kalan vermez. | |
Muhasebe, mükellefin vergisin hesaplayıp, beyanname düzenlemektir. |
İYletme sahibinin evine aldıYı buzdolabı muhasebeyi ilgilendirmez. |
Bilanço ve gelir tablosu, temel mali tabloları oluYturur. |
İYletmenin alacak hakları bilançonun pasifinde yer alır. |
Bilançonun pasifindeki borçlar ve sermayenin bilançonun aktifindeki mevcut ve alacaklar üzerinde hakları vardır. |
Sermaye=Varlık-Borçlar |
Dönem Giderler>Dönem Gelirleri=Kar |
Gelir tablosunda bulunan kar/zarar bilançoda kullanılır. |
Bir hesabın sol kısmına alacak, saY kısmına ise borç tarafı denmektedir. |
Varlık hesapları ile gider hesaplarının iYleyip kuralları aynıdır. |
MuhasebeiYletmedeki ....A..... nitelikteki olaylarla ilgilenir. Muhasebe...B..... üretir. Bu üretilen ...B....ler kullanıcılar tarafındankullanılır. Vergi alacaYının takibi bu ....B.....ler ....C..... içinçok önemlidir. Muhasebe bu .....B......ları sunmak için malitablolardan yararlanır. Bunların içinde ikisine temel mali tablolardenir. Bunlar; ......D......., ......E......'dir. _________________________________ |
AYaYıdaki tanımlar ile terimleri eYleYtirin. | | | Gelir tablosundan bulunur. | Kar-Zarar | | Bilgi üretir. | Muhasebe | | Sermayede artıY yaratır. | Bilanço | | Aynı nitelikteki iYlemler takip edilir. | Hesap | | Temel mali tablodur. | Gelir | |
Kazım Alkan Tic iYletmesi 24/12/2006 tarihinde Yu deYerler ile iYe baYlamıYtır. Nakit 100.000 YTL Tic. Mallar 120.000 YTL Alacak Senetleri 50.000 YTL Satıcılar 80.000 YTL: |